Table
Hover over names for info, click arrows to sort.
Showing 0 events.
Colors: | Point | Committee | Helper | None |
Name |
Events Total
|
Helper Points
|
IM Sports
|
Standing Committees
|
Other
|
Total
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdul-Rahman Smari | m | 0 | 0 | 0 | 10 | 115 | 125 | |
Adele Marchiando | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | ||
Ahan Sahu | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | |
Aida Zeleke | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | |
Alex Gallard | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
Alex Saavedra | m | 0 | 0 | 0 | 10 | 59 | 69 | |
Alexander Stec | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | |
Amil Dravid | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
Anabel Sanchez | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | |
Andre Tayamen | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | |
Andrea Reyes | f | 0 | 0 | 0 | 10 | 68 | 78 | |
Andreas Bugler | m | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 | 55 | |
Andrew Finke | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Andy Wen | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | |
Angelina Jaglinski | f | 0 | 0 | 0 | 5 | 85 | 90 | |
Anna Stenger | f | 0 | 0 | 0 | 20 | 62 | 82 | |
Anthony Kang | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
Arielle Michelman | f | 0 | 0 | 0 | 10 | 61 | 71 | |
Athipat Pipatpinyopong | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
Bailey Burman | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Barbara Sledz | f | 0 | 0 | 0 | 10 | 37 | 47 | |
Ben Geduld | m | 0 | 0 | 0 | 5 | 116 | 121 | |
Brandon Scott | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | |
Caleb Albritton | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
Callista Sukohardjo | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | |
Carlyn Savino | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
Caroline Berg-Love | f | 0 | 0 | 0 | 10 | 36 | 46 | |
Carolyn Henry | f | 0 | 0 | 0 | 20 | 46 | 66 | |
Cassidy McMahon | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
Catherine Walker | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | |
Chelewynne Stuart | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
Chirag Goel | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Chris Lindland | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Christopher Fedor | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
Christopher Mazurek | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | |
Christy Parzyszek | f | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 31 | |
Cindy Hu | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
CJ Tuan | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
Conrad Burghardt | m | 0 | 1 | 0 | 20 | 50 | 71 | |
Cooper Barth | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | |
Cooper Gottschalk | m | 0 | 0 | 0 | 20 | 44 | 64 | |
Cynthia Cheng | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | |
Daming Lin | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
Dana Corbin | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Dana Lurie | f | 0 | 0 | 0 | 20 | 69 | 89 | |
Dante Montoto | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
Darek Chu | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
David Dlott | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Dean Huang | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
Drake Hubbard | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
Drew Kersnar | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
Drew Vollero | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | |
Eduardo Melchor | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Eileen Holland | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
Elizabeth Mallon | f | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 50 | |
Ella Li | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
Emma Eder | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
Erin Mohr | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
Evangelos Kanatzidis | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | |
Filippo Ferraresi | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
Fred Feng | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
Gilberto Guadiana | m | 0 | 0 | 0 | 10 | 37 | 47 | |
Glory Aliu | f | 0 | 0 | 0 | 20 | 47 | 67 | |
Hannah Marques | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
Hannah Spirakis | f | 0 | 0 | 0 | 8 | 31 | 39 | |
Hannah Zimmerman | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
Hans Xu | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
Hongjia Chen | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
Ida Tangen | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
Ika Qiao | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
Iliana Schmidt | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | |
Ingrid Cheung | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Iris Swarthout | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
Ivan Fithian | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Izabela Bilska | f | 0 | 0 | 0 | 10 | 53 | 63 | |
Jack Savage Trout | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | |
Jack Wiig | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | |
Jackson Letts | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | |
Jade Davis | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Jake Geil | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
Jay Zou | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | |
Jazmyn Lu | f | 0 | 0 | 0 | 10 | 41 | 51 | |
Jean Selep | f | 0 | 0 | 0 | 20 | 34 | 54 | |
Jennifer Chiang | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
Jessy Kong | f | 0 | 0 | 0 | 10 | 62 | 72 | |
Johnny Chen | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | |
Joshua Wang | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | |
Joy Huang | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Jun Yamasaki | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
Justin Chen | m | 0 | 0 | 0 | 10 | 69 | 79 | |
Justin Jia | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | |
Kanaan Dopp | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
Katherine Brown | f | 0 | 0 | 0 | 10 | 63 | 73 | |
Kayla Carter | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kayleigh Peng | f | 0 | 0 | 0 | 20 | 104 | 124 | |
Kelly Tam | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
Kennedy Shirk | f | 0 | 0 | 0 | 10 | 49 | 59 | |
Kevin Hou | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | |
King Emmanuel | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
Kristen Ferracuti | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | ||
Lauren Chandler-Holtz | f | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 34 | |
Lauren Simitz | f | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | |
Leo Georgopoulos | m | 0 | 0 | 0 | 20 | 48 | 68 | |
Leonardo Lopez | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Liam Braddock | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Liam Schenk | m | 0 | 0 | 0 | 10 | 61 | 71 | |
Lillian Habing | f | 0 | 0 | 0 | 20 | 44 | 64 | |
Lisa Severini | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Liz Reese | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
Lucah Ueno | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Lucius Veiga | m | 0 | 0 | 0 | 20 | 112 | 132 | |
Luis Zaragoza | m | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | 32 | |
Lukas Gross | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | |
Madeline Corrigan | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
Maggie Finnessy | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | |
Mark Harder | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
Marlena Noeth | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
Melissa Prado | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
Michael Ji | m | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 70 | |
Michelle Guo | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Michelle Um | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Miranda Brodsky | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | |
Mujtaba Najeed | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
My Ass | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | |
NaKaya Short | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Natalia Kadolph | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | |
Nate Coirier | m | 0 | 0 | 0 | 10 | 38 | 48 | |
Nathan Arnold | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | |
Nathan White | m | 0 | 0 | 0 | 10 | 65 | 75 | |
Nicole Wallace | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
Noah Slosberg | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Olivia Johansson | f | 0 | 0 | 0 | 10 | 75 | 85 | |
Owen Gifford-Smith | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
Philippa Eshun | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Polina Cherepanova | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
Poom Sombutboon | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Prachi Patil | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | |
Rae MacCarthy | æ | 0 | 0 | 0 | 10 | 68 | 78 | |
Ravi Nuxoll | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Redacted | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | |
Refilwe Kebadireng | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | |
Reginald Christopher Bruno | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | |
Richa Shah | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Sahibzada Mayed | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
Sarah Bier | f | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Sarah Park | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
Shannon Han | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
Shannon McKay | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
Sherwin Pan | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
Shiva Menta | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
Simon Sung | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
SivaManojna Potturi | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | |
Skye McCoy | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Stephanie Mbida | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | |
Steven Ma | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | |
Sung Lee | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Thomas Douglas | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
Thomas Suffoletta | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | |
Tomi Inouye | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
Tony Luo | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | |
Vijaya Chalamalasetty | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
Vikram Thanigaivelan | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
Will He | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | |
Willa Ostroff | f | 0 | 0 | 0 | 10 | 36 | 46 | |
William Jeang | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Yi Gao | f | 0 | 0 | 0 | 10 | 77 | 87 | |
Yousef Farge | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Yvan Chu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Created by Ben Rothman |
View source on Github